Strom vom Dach der Pauluskirche Maubach

Seit Mai 2005 erzeugen 45  Solar- Module umweltfreundlichen Strom, die Anlage eine Leistung von ca. 9 kWp; der Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

 

Der eingespeiste Strom wird im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetz  vergütet. Der erzeugte Strom reicht aus, um ca. zwei Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen.

Die Monate im Vergleich

  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Januar   376 167 313 303  
Februar   339 361 613 341  
März   469 684 600 481  
April   793 1378 735 988  
Mai 1026 1010 1006 1213 1023  
Juni 1216 1225 977 1060 1117  
Juli 983 1313 974 1020 980  
August 948 805 931 997 1095  
September 877 860 747 630 783  
Oktober 733 640 601 472 437  
November 318 249 220 285 201  
Dezember 154 205 239 172 163  
Jahresertrag (kWh) 6255 8284 8285 8110 7912  

 

powered by Typo3 und Zehn5